Głowiczki z osadzonymi w nich ostrzami pozwalają na zaoszczędzenie czasu związanego z wymianą. Moduły te mogą być stosowane w stołach takich producentów jak:
Bystronic,
Bavelloni,
Bottero,
Hegla,
Intermac,
Lisec,
MacoTec,
Pannkoke,
Tecnomental,
Turomas,
Zestawienie dla: Bystronic, Bavelloni, Bottero, Hegla, Intermac, Lisec, MacoTec, Pannkoke, Tecnometal, Turomas
Kod | Dla szkła / do cięcia | Grubość szkła |
---|---|---|
Kółko RO5614 | ||
CP5135 | Float/prostego | 3.00mm |
CP5140 | Float/prostego | 4.00mm |
CP5145 | Float/prostego | 6.00mm |
CP4150 | Float/prostego | 8.00mm |
CP4155 | Float/prostego | 8.00 – 15.00mm |
CP5160 | Grube szkło/uniwesalny | > 15.00mm |
Kółko RO5614 3+3 | ||
CP5145 | Laminowane lub warstwowe | 10.00 + 10.00mm |
CP4145 | Laminowane lub warstwowe | 10.00 + 10.00mm |
Kod | Dla szkła / do cięcia | Grubość szkła |
---|---|---|
Kółko RO4114 | ||
CP4135 | Float/linii nieregularnch | 1.00mm |
CP4140 | Float/linii nieregularnch | 1.00mm |
CP4145 | Float/linii nieregularnch | 3.00mm |
CP4150 | Float/linii nieregularnch | 3.00 – 4.00mm |
CP4155 | Float/linii nieregularnch | 5.00mm – 8.00mm |
CP4160 | Float/linii nieregularnch | >15.00mm |
Kółko RO6015 | ||
---|---|---|
Kod | Φ x otwór x grubość | Kąt |
CP22R135 | 4.5 x 1.42 x 2.2MM | 135o |
CP22R140 | 4.5 x 1.42 x 2.2MM | 140o |
CP22R145 | 4.5 x 1.42 x 2.2MM | 145o |
CP22R150 | 4.5 x 1.42 x 2.2MM | 150o |
CP22R155 | 4.5 x 1.42 x 2.2MM | 155o |
CP22R160 | 4.5 x 1.42 x 2.2MM | 160o |
Do grawerowania lub cięć linii nieregularnych sugerujemy użycie głowic CP22 – jakość cięcia, którą uzyskasz będzie dla Ciebie dobrą niespodzianką.
Głowiczka może zostać dostarczona z opisanym kątem.
Producent | TALAMONI |
---|