Kółka do rozkroju szkła
W swojej ofercie mamy kółka do cięcia szkła, które z powodzeniem są stosowane w stołach takich marek jak: Bystronic, Bavelloni, Bottero, CMS, Hegla, Intermac, Lisec, MacoTec, Maver,Pannkoke,Tecnometal i Turomas. Ostrza w zależności od przeznaczenia produkowane są w specyfikacjach do cięcia szkieł laminowanych, monolitycznych, luster i szkieł monolitycznych o małych grubościach, szkieł grubych i o nieregularnych powierzchniach.
Zestawienie dla Bystronic, Bavelloni, Bottero, CMS , Hegla, Intermac, Lisec , MacoTec, Maver, PankokeTecnometal,Turomas..
Kółko RO5614 | |||
---|---|---|---|
Kod | Φ x otwór x grubość | Kąt | Model uchwytu |
RO5614R135 | 5.6×1.42×1.08 | 135o | CP4-T245-B50 |
RO5614R140 | 5.6×1.42×1.08 | 140o | CP4-T245-B50 |
RO5614R145 | 5.6×1.42×1.08 | 145o | CP4-T245-B50 |
RO5614R150 | 5.6×1.42×1.08 | 150o | CP4-T245-B50 |
RO5614R155 | 5.6×1.42×1.08 | 155o | CP4-T245-B50 |
RO5614R160 | 5.6×1.42×1.08 | 160o | CP4-T245-B50 |
RO5614R165 | 5.6×1.42×1.08 | 165o | CP4-T245-B50 |
Kółko RO4114R135 | |||
Kod | Φ x otwór x grubość | Kąt | Model uchwytu |
RO4114r135 | 4.1×1.42×1.08 | 135o | CP4 E B 50 |
RO4114R140 | 4.1×1.42×1.08 | 140o | CP4 E B 50 |
RO4114R145 | 4.1×1.42×1.08 | 145o | CP4 E B 50 |
RO4114R150 | 4.1×1.42×1.08 | 150o | CP4 E B 50 |
RO4114R155 | 4.1×1.42×1.08 | 155o | CP4 E B 50 |
RO4114R160 | 4.1×1.42×1.08 | 160o | CP4 E B 50 |
RO4114R165 | 4.1×1.42×1.08 | 165o | CP4 E B 50 |
Kółko RO4522 | |||
Kod | Φ x otwór x grubość | Kąt | Model uchwytu |
RO4522R135 | 4.1×1.42×2.2 | 135o | CP22 |
RO4522R140 | 4.1×1.42×2.2 | 140o | CP22 |
RO4522R145 | 4.1×1.42×2.2 | 145o | CP22 |
RO4522R150 | 4.1×1.42×2.2 | 150o | CP22 |
RO4522R155 | 4.1×1.42×2.2 | 155o | CP22 |
RO4522R160 | 4.1×1.42×2.2 | 160o | CP22 |
RO4522R165 | 4.1×1.42×2.2 | 165o | CP22 |
Zestawienie dla Bystronic, Bottero
Kółko RO6016 | |||
---|---|---|---|
Kod | Φ x otwór x grubość | Kąt | Model głowiczki |
RO6016R127 | 6.22×1.60×3.05 | 127o | T255 |
RO6016R135 | 6.22×1.60×3.05 | 135o | T255 |
RO6016R45 | 6.22×1.60×3.05 | 145o | T255 |
RO6016R155 | 6.22×1.60×3.05 | 155o | T255 |
RO6016R160 | 6.22×1.60×3.05 | 160o | T255 |
Zestawienie dla Bystronic, Bavelloni, Bottero, CMS Hegla IntermacMacoTec, GFP Meccanica, Maver, Turomas…
Kółko RO6015 | |||
---|---|---|---|
Kod | Φ x otwór x grubość | Kąt | Model głowiczki |
RO6015R135 | 6.00×1.50×1.06 | 135o | CSH |
RO6015R40 | 6.00×1.50×1.06 | 140o | CSH |
RO6015R145 | 6.00×1.50×1.06 | 145o | CSH |
RO6015R150 | 6.00×1.50×1.06 | 150o | CSH |
RO6015R155 | 6.00×1.50×1.06 | 155o | CSH |
RO6015R160 | 6.00×1.50×1.06 | 160o | CSH |
RO6015R165 | 6.00×1.50×1.06 | 165o | CSH |
Zestawienie dla Lisec
Kółko RO6015 | |||
---|---|---|---|
Kod | Φ x otwór x grubość | Kąt | Model głowiczki |
RO5013R135 | 5.00×1.30×1.00 | 135o | T45 |
RO5013R145 | 5.00×1.30×1.00 | 145o | T45 |
RO5013R155 | 5.00×1.30×1.00 | 155o | T45 |
RO5013R160 | 5.00×1.30×1.00 | 160o | T45 |
RO5013R165 | 5.00×1.30×1.00 | 165o | T45 |
Zestawienie dla Intermac
Kółko RO8030 | ||
---|---|---|
Kod | Φ x otwór x grubość | Kąt |
RO8030R127 | 8.00×3.00×2.00 | 127o |
RO8030R135 | 8.00×3.00×2.00 | 135o |
RO8030R145 | 8.00×3.00×2.00 | 145o |
RO8030R155 | 8.00×3.00×2.00 | 155o |
RO8030R160 | 8.00×3.00×2.00 | 160o |
Kółko RO12040 | ||
Kod | Φ x otwór x grubość | Kąt |
RO12040R135 | 12.4×3.0x4.00 | 135o |
RO12040R145 | 12.4×3.0x4.00 | 145o |
RO12040R155 | 12.4×3.0x4.00 | 155o |
RO12040R160 | 12.4×3.0x4.00 | 160o |
RO12040R165 | 12.4×3.0x4.00 | 165o |
Wybierz rodzaj zależnie od typu szkła
DSG – szkło laminowane i warstwowe,
DG – krój prosty,
PL – szkła delikatne (szkła o małej grubości, lustra),
DSHG – grawerowanie, cięcie linii nieregularnych, szkła grube.
Przy zamówieniu dopisz odpowiedni symbol za kodem produktu
Producent | TALAMONI |
---|