Grubość szkła | 3 ÷ 40 mm |
Min robocza wysokość paska szlifowanego | 50 mm |
Minimalna formatka szlifowana | 70x70mm |
Moc instalacji | 20 kW |
Min ciśnienie sprężonego powietrza | 6 bar |
Max zużycie sprężonego powietrza | 25 Nlt/min |
Długość | 7043 mm |
Szerokość | 1890 mm |
Wysokość | 2300 mm |
Obciążenie transportera | 200kg/mb |
Waga | 2800 kg |
Prędkość obróbki | 0,5 ÷ 5 m/min |
Pojemność zbiornika na wodę | 720 l |
Więcej danych technicznych możemy udostępnić drogą elektroniczną.
Q-Glasstech Sp. z o.o.
ul. Pinczyńska 82
83-210 Zblewo
KRS: 0000404011
NIP: 5922258689
Informacje kontaktowe:
Godziny otwarcia:
Q-Glasstech