Maszyny nowe dostępne z magazynu
1. Bavelloni VDM 1636 CN.
Robocza grubości szkła | 3-19mm |
Średnica otworów – wiercenie wiertłem | 4-60mm |
Minimalna odległość otworu od krawędzi szyby. | 4mm |
Powiększanie otworu – frezem palcowym | +60mm |
Maksymalny rozmiar wycięć; frez ø 10 mm; w zależności od wymiarów szkła oraz liczby wycięć i układu(HxL) | 230x290mm |
możliwość obróbki szkła nietypowego , a więc nie tylko kwadratowych i prostokątnych, ale także nieregularnych | W załączeniu rysunek poglądowy |
Pojemność magazynu na narzędzia | 8+8 |
Podwójna głowica wiertarska | 1+1 |
Wiercenie – minimalny wymiar roboczy (LxH) | 420x300mm |
Frezowanie – wymiary roboczy (LxH) Maksymalne wycięcie | 900x420mm H200xL200mm |
Frezowanie – możliwość frezowania minimalnej formatki maksymalne wcięcie od dolnej strony H100mm x dł.150mm | 900x320mm |
Wiercenie – maksymalny wymiar roboczy (LxH) | 3600x1600mm |
Frezowanie – maksymalny wymiar roboczy (LxH) | 3600x1450mm |
Maksymalny rozmiar szkła (LxH), tylko przelot | 3600x2200mm |
Maksymalne obroty wrzeciona | 12000obr/min |
Min. ciśnienie sprężonego powietrza | 6 bar |
Waga | 3800kg |
Moc wrzeciona | 5,5kW |
Moc zainstalowana | 16,5kW |
Zasilanie wodą , z wodociągu lub demineralizowana | Przyłącze w zestawie |
2. Bavelloni HE 500 12 33
Dane techniczne:
HE500 Max rozmiar robczy | Min rozmiar roboczy | Grubość robocza | Wysokość | Min ciśnienie sprężonego powietrza | Max zużycie sprężonego powietrza | Prędkość transportera |
(mm) | (mm)* | (mm) | (mm) | (bar) | (Nlt/min) | (m/min) |
3300 | 220 | 3 – 25 | 1000 ± 40 | 7 | 90 | 0 – 12 |
* min robocze wymiary mogą ulec zmianie w zależności od zainstalowanych opcji lub dodatkowych urządzeń
Konfiguracja tarcz:
HE500 | HE500 12 |
Diamentowe wrzeciona do szlifowania płaskich narzędzi | 4+4 |
Diamentowe wrzeciona do szlifowania dolnych fazek | 1+1 |
Polerujące wrzeciona do dolnych fazek | 1+1 |
Diamentowe wrzeciona do szlifowania górnych fazek | 1+1 |
Polerujące wrzeciona do górnych fazek | 1+1 |
Polerujące wrzeciona do płaskich krawędzi | 4+4 |
Wrzeciona zatępiania naroży – Coroner | 1+1 (opcja)** |
|
|
Całkowita moc instalacji linii XE (kW) | 65 |
Pasy transportowe, motoryzacja | Pasy napędzane przez 4 silniki bezszczotkowe |
Mobilny ruch mostu | Prowadnice łożysk kulkowych, za pomocą dwóch silników bezszczotkowych |
|
|
** tylko przy drugiej maszynie